學生黨員考核方案評分表
作者:編輯:來源:
發布時間:2017-03-17點擊次數:
學生黨員考核方案評分表
目标及 分值 | 目标内容 | 分值 | 黨員自評 | 群衆 考評 | 支部考評 |
思想政 治素質 (40分) | 政治立場堅定,堅決擁護黨的路線方針政策 | 8 | |||
努力學習政治理論,按期遞交思想彙報 | 6 | ||||
政治理論學習不遲到、不早退、不曠課,有事請假 | 6 | ||||
政治學習态度認真、積極發言、讨論 | 5 | ||||
積極參加支部組織的活動,不缺席 | 5 | ||||
以身作則,弘揚正氣 | 5 | ||||
密切聯系群衆,協助支部做好黨員發展工作 | 5 | ||||
學習和工 作 (30分) | 學習勤奮,一學期成績居全班前30% | 5 | |||
一學期無不及格或補考課程 | 5 | ||||
本學期無遲到、早退、曠課 | 4 | ||||
考風端正,無作弊行為 | 4 | ||||
本學期獲得院級或院級以上的獎勵或榮譽稱号 | 4 | ||||
積極參加學院各項活動并起先鋒模範帶頭作用 | 4 | ||||
積極參與支持班、學生會的工作、活動,起帶頭作用 | 4 | ||||
日常行為規範(30分) | 嚴格遵守學院各項規章制度,無違紀行為 | 5 | |||
行為舉止文明,自覺遵守社會公德和公共秩序 | 5 | ||||
和同學團結友愛,搞好人際關系 | 5 | ||||
關系、幫助同學,熱心為班集體、為同學服務 | 5 | ||||
注意個人及寝室衛生、道德風尚好 | 5 | ||||
積極參加社會實踐,公益活動,起表率作用 | 5 | ||||
合 計 | 100 | ||||
總 評 分 (黨員自評30%+群衆考評30%+支部考評40%) | 100 |
評議類型如下:
黨員自評:黨員對自己的行為規範做出自我評價。
黨員互評:召開黨支部會議,在自我總結的基礎上,其他黨員根據考核制度對其進行互評。
支部綜合評議:召開支部書記會議,根據以上評議情況,對每一位黨員的行為進行全面分析,合計出學生評議得分,填寫評議表,并推薦産生支部優秀黨員或積極分子。